Tabla de multas SUNAFIL 2025–2026
Escala completa de sanciones laborales por tipo de infracción y tamaño de empresa. Fuente: Ley N° 28806 y DS 015-2022-TR. UIT 2025 = S/ 5,350.
https://normaia.com/herramientas/tabla-multas-sunafilPuedes citar esta tabla en tu blog o documentos enlazando la URL permanente de arriba. Los datos se actualizan con cada cambio normativo.
Escala de multas por gravedad y tipo de empresa
Rangos mínimos y máximos en UIT (y equivalente en soles). Art. 48° de la Ley N° 28806, modificado por DS 015-2022-TR.
| Gravedad | Microempresa | Pequeña empresa | Mediana / Gran empresa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UIT | Soles | UIT | Soles | UIT | Soles | |
| Leve | 0.1 – 1 | S/ 535 – S/ 5,350 | 0.1 – 2.45 | S/ 535 – S/ 13,108 | 0.1 – 4.5 | S/ 535 – S/ 24,075 |
| Grave | 0.25 – 5 | S/ 1,338 – S/ 26,750 | 1 – 10 | S/ 5,350 – S/ 53,500 | 2 – 20 | S/ 10,700 – S/ 107,000 |
| Muy grave | 0.5 – 10 | S/ 2,675 – S/ 53,500 | 2 – 20 | S/ 10,700 – S/ 107,000 | 4 – 40 | S/ 21,400 – S/ 214,000 |
Multa máxima por inspección: 100 UIT = S/ 535,000 (independientemente del nro. de trabajadores afectados). En caso de reincidencia, el DS 015-2022-TR permite incrementar hasta un 50% adicional.
Infracciones más frecuentes y su gravedad
Clasificadas según el Reglamento de Infracciones y Sanciones (DS 015-2022-TR) y normas complementarias.
SST
| Infracción | Gravedad | Norma |
|---|---|---|
| No contar con IPERC (identificación de peligros y riesgos) | Muy grave | Art. 32 Ley 29783 |
| No tener Reglamento Interno de SST | Grave | Art. 34 Ley 29783 |
| No constituir Comité de SST (empresas con ≥ 20 trabajadores) | Grave | Art. 29 Ley 29783 |
| No realizar capacitaciones obligatorias en SST | Grave | Art. 35 Ley 29783 |
| No proveer equipos de protección personal (EPP) adecuados | Grave | Art. 21 Ley 29783 |
| No realizar exámenes médicos ocupacionales | Grave | Art. 49 Ley 29783 |
| No tener Plan Anual de SST aprobado | Grave | Art. 38 Ley 29783 |
| Accidente de trabajo por incumplimiento SST (sin fatalidad) | Muy grave | Art. 28 DS 005-2012-TR |
| Accidente de trabajo fatal por incumplimiento SST | Muy grave | Art. 28 DS 005-2012-TR |
Derechos laborales
| Infracción | Gravedad | Norma |
|---|---|---|
| No registrar trabajador en planilla electrónica (T-Registro) | Muy grave | DS 018-2007-TR |
| No depositar CTS en la entidad financiera en el plazo | Grave | Art. 23 DS 001-97-TR |
| No otorgar vacaciones o no pagar remuneración vacacional | Grave | Art. 10 DS 713 |
| No pagar gratificaciones en julio o diciembre | Grave | Art. 5 Ley 27735 |
| No pagar horas extras con los recargos correctos | Grave | Art. 10 DS 007-2002-TR |
| Pagar remuneración inferior a la RMV (S/ 1,130 mensual) | Grave | DS 005-2024-TR |
| Desnaturalización de contratos modales | Muy grave | Art. 77 DS 003-97-TR |
| No respetar cuota de trabajadores con discapacidad (3%) | Grave | Art. 49 Ley 29973 |
Seguridad social
| Infracción | Gravedad | Norma |
|---|---|---|
| No afiliar a trabajadores a ESSALUD | Muy grave | Ley 27056 |
| No retener o no aportar ONP / AFP en el plazo | Grave | DS 054-97-EF |
Hostigamiento
| Infracción | Gravedad | Norma |
|---|---|---|
| No tener política de prevención de hostigamiento sexual | Grave | Ley 27942 y mod. |
| No capacitar anualmente en hostigamiento sexual | Grave | Ley 27942 y mod. |
Factores atenuantes que reducen la multa
- ✔ Subsanación durante la visita del inspector (hasta –80%)
- ✔ Subsanación dentro del plazo de descargos (hasta –75%)
- ✔ Primera infracción sin antecedentes
- ✔ Colaboración activa con el inspector
- ✔ Tamaño reducido de la empresa (micro / pequeña)
- ✔ Bajo número de trabajadores afectados
Fuentes: Ley N° 28806 (Ley General de Inspección del Trabajo) · DS 015-2022-TR · DS 005-2024-TR (RMV) · Ley N° 29783 (SST) · DS 005-2012-TR (Reglamento SST). Esta tabla es referencial — la sanción exacta la determina SUNAFIL según las circunstancias del caso. No constituye asesoría legal. Tabla elaborada por Normaia / Stacky Labs S.A.C. — https://normaia.com/herramientas/tabla-multas-sunafil