Tabla de multas ambientales Perú 2025–2026
Escala completa de sanciones de OEFA, ANA, OSINERGMIN y PRODUCE. Fuentes: Ley 30011, Ley 29325, Ley 29338, Ley 26734. UIT 2025 = S/ 5,350.
https://normaia.com/herramientas/tabla-multas-oefaPuedes citar esta tabla en tu blog o documentos enlazando la URL permanente de arriba.
Rangos de multa por ente fiscalizador y gravedad
Expresados en UIT (valor UIT 2025 = S/ 5,350) y equivalente en soles.
| Ente | Base legal | Leve | Grave | Muy grave | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIT | Soles | UIT | Soles | UIT | Soles | ||
| OEFA | Ley 30011 / Ley 29325 | 0.5–150 | S/ 2,675–S/ 802,500 | 150–1,000 | S/ 802,500–S/ 5,350,000 | 1,000–30,000 | S/ 5,350,000–S/ 160,500,000 |
| ANA | Ley 29338 / R.J. 395-2011-ANA | 0.25–10 | S/ 1,338–S/ 53,500 | 10–500 | S/ 53,500–S/ 2,675,000 | 500–5,000 | S/ 2,675,000–S/ 26,750,000 |
| OSINERGMIN | Ley 26734 / DS 052-93-EM | 1–50 | S/ 5,350–S/ 267,500 | 50–2,000 | S/ 267,500–S/ 10,700,000 | 2,000–25,000 | S/ 10,700,000–S/ 133,750,000 |
| PRODUCE | Ley 28611 / DS 010-2008-PRODUCE | 0.5–10 | S/ 2,675–S/ 53,500 | 10–500 | S/ 53,500–S/ 2,675,000 | 500–10,000 | S/ 2,675,000–S/ 53,500,000 |
Infracciones OEFA más frecuentes
Según el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de OEFA y normas ambientales sectoriales.
| Infracción | Gravedad | Norma |
|---|---|---|
| No presentar Informe Ambiental Anual (IAA) en el plazo (31 de marzo) | Grave | DS 010-2019-MINAM |
| Exceder Límites Máximos Permisibles (LMP) en efluentes o emisiones | Muy grave | DS 010-2019-MINAM |
| Operar sin instrumento de gestión ambiental aprobado (EIA/DIA/PAMA) | Muy grave | Ley 28611 Art. 25 |
| No reportar incidente ambiental a OEFA dentro de las 24 horas | Muy grave | Ley 28611 Art. 74 |
| No implementar medidas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) | Grave | DS 019-2009-MINAM |
| No realizar monitoreo ambiental con la frecuencia establecida en el IGA | Grave | DS 019-2009-MINAM |
| No registrarse como generador de residuos peligrosos en SIGERSOL | Grave | DS 014-2017-MINAM |
| No emitir manifiestos de residuos peligrosos | Grave | DS 014-2017-MINAM |
| Contratar EO-RS sin registro vigente para residuos peligrosos | Grave | DS 014-2017-MINAM |
| Daño ambiental efectivo a suelo, agua o aire | Muy grave | Ley 29325 Art. 22 |
Infracciones ANA más frecuentes
Según el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la ANA (R.J. N° 395-2011-ANA y modificatorias).
| Infracción | Gravedad | Norma |
|---|---|---|
| Usar agua superficial o subterránea sin licencia o autorización ANA | Muy grave | Ley 29338 Art. 120 |
| Verter aguas residuales a cuerpo de agua sin autorización | Muy grave | Ley 29338 Art. 79 |
| Superar el volumen de agua autorizado en la licencia | Grave | Ley 29338 Art. 120 |
| Contaminar un cuerpo de agua (superar ECA Agua) | Muy grave | DS 004-2017-MINAM |
| No presentar informe anual de uso hídrico | Grave | Ley 29338 Art. 76 |
| No instalar o no mantener medidor de caudal en condiciones operativas | Leve | Ley 29338 Art. 76 |
| Ejecutar obras en cauce o ribera sin autorización ANA | Grave | Ley 29338 Art. 75 |
Subsanación voluntaria OEFA — porcentajes de rebaja
TUO de la Ley N° 27444 (Art. 256°) y directivas del procedimiento sancionador de OEFA.
| Momento | Rebaja | Se paga |
|---|---|---|
| Antes del inicio formal del PAS | −40% | 60% |
| Dentro del plazo de descargos (15 días hábiles) | −25% | 75% |
| Después de descargos, antes de la resolución | −15% | 85% |
| Pago con descuento por pronto pago (15 días hábiles desde resolución) | −25% | 75% |
| Después de la resolución de primera instancia | — | 100% |
Fuentes: Ley N° 30011 (OEFA) · Ley N° 29325 (SINEFA) · Ley N° 29338 (Recursos Hídricos) · R.J. N° 395-2011-ANA · Ley N° 26734 (OSINERGMIN) · DS 014-2017-MINAM (residuos) · DS 019-2009-MINAM (SEIA). Esta tabla es referencial — la sanción exacta la determina la autoridad ambiental competente según las circunstancias del caso. No constituye asesoría legal. Elaborada por Normaia / Stacky Labs S.A.C. — https://normaia.com/herramientas/tabla-multas-oefa