Tabla de gradualidad SUNAT 2025–2026
Régimen completo de rebajas de multas tributarias según el momento de subsanación. Fuente: R.S. N° 063-2007/SUNAT y Código Tributario (DS 133-2013-EF). UIT 2025 = S/ 5,350.
https://normaia.com/herramientas/tabla-gradualidad-sunatPuedes citar esta tabla en tu blog o documentos enlazando la URL permanente de arriba.
Régimen de gradualidad — Porcentajes de rebaja
R.S. N° 063-2007/SUNAT y modificatorias. La rebaja se aplica sobre la multa base antes de intereses moratorios.
| Momento de subsanación | Condición | Rebaja | Se paga |
|---|---|---|---|
| Voluntaria antes de requerimiento SUNAT | El contribuyente subsana la infracción antes de que SUNAT notifique cualquier requerimiento, carta u orden de fiscalización. | −90% | 10% |
| Voluntaria después de notificado el requerimiento | El contribuyente subsana luego de recibir el requerimiento pero antes de que éste venza. | −70% | 30% |
| Inducida con subsanación (pago + subsanación) | SUNAT ya detectó la infracción. El contribuyente subsana y paga la deuda dentro del plazo otorgado por la autoridad. | −60% | 40% |
| Inducida solo con pago (sin subsanación de fondo) | El contribuyente paga la multa pero no corrige la situación de fondo (ej. presentó la declaración pero con datos incorrectos). | −40% | 60% |
| Con Resolución de Multa emitida (recurso de reclamación) | SUNAT emitió la Resolución de Multa. El contribuyente paga antes de que venza el plazo para reclamar. | −25% | 75% |
| Sin subsanación | El contribuyente no subsana ni paga voluntariamente. La multa se cobra en su totalidad más intereses moratorios (1.2% mensual). | — | 100% |
Para acogerse a la gradualidad es necesario presentar el Escrito de Acogimiento ante Mesa de Partes SUNAT (presencial o virtual) adjuntando el comprobante de pago y la declaración rectificatoria si corresponde.
Multas base por artículo del Código Tributario
Multa sin gradualidad, expresada en UIT. La rebaja de la tabla anterior se aplica sobre estos montos. UIT 2025 = S/ 5,350.
| Artículo | Infracción | Rég. Gral. | MYPE Trib. | RER | Nuevo RUS |
|---|---|---|---|---|---|
| UIT · Soles | UIT · Soles | UIT · Soles | UIT · Soles | ||
| Art. 173 N°1 | No inscribirse en los registros de SUNAT / no obtener RUC | 1 UITS/ 5,350 | 0.5 UITS/ 2,675 | 0.5 UITS/ 2,675 | 0.2 UITS/ 1,070 |
| Art. 174 N°1 | No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios Primera infracción. La 2da puede implicar cierre del establecimiento. | 1 UITS/ 5,350 | 0.5 UITS/ 2,675 | 0.5 UITS/ 2,675 | 0.15 UITS/ 803 |
| Art. 175 N°1 | No llevar los libros contables y registros obligatorios | 0.6 UITS/ 3,210 | 0.4 UITS/ 2,140 | 0.3 UITS/ 1,605 | 0.1 UITS/ 535 |
| Art. 176 N°1 | No presentar declaración jurada en el plazo establecido | 1 UITS/ 5,350 | 1 UITS/ 5,350 | 0.6 UITS/ 3,210 | 0.2 UITS/ 1,070 |
| Art. 176 N°2 | No presentar otras declaraciones o comunicaciones en el plazo | 0.3 UITS/ 1,605 | 0.2 UITS/ 1,070 | 0.2 UITS/ 1,070 | 0.1 UITS/ 535 |
| Art. 177 N°1 | No exhibir libros, registros u otros documentos ante SUNAT | 0.5 UITS/ 2,675 | 0.3 UITS/ 1,605 | 0.3 UITS/ 1,605 | 0.1 UITS/ 535 |
| Art. 178 N°1 | Declarar cifras o datos falsos — tributo omitido o crédito indebido Multa = 50% del tributo omitido o crédito indebido. No aplica escala UIT fija. | Ver nota | Ver nota | Ver nota | Ver nota |
| Art. 178 N°4 | No pagar retenciones o percepciones retenidas dentro del plazo Multa = 50% del monto no pagado al fisco. | Ver nota | Ver nota | Ver nota | Ver nota |
Ejemplo práctico
Una empresa en Régimen General no presentó su declaración jurada mensual (Art. 176 N°1). Multa base: 1 UIT = S/ 5,350.
| Escenario | Rebaja | Descuento | Paga |
|---|---|---|---|
| Subsana antes de cualquier requerimiento | 90% | S/ 4,815 | S/ 535 |
| Subsana después de recibir el requerimiento | 70% | S/ 3,745 | S/ 1,605 |
| Sin subsanación (multa completa) | 0% | — | S/ 5,350 + intereses |
Fuentes: Código Tributario del Perú (DS 133-2013-EF) · Resolución de Superintendencia N° 063-2007/SUNAT (Régimen de Gradualidad) · Tablas de Infracciones y Sanciones I, II y III. Esta tabla es referencial — la multa exacta y la aplicación de la gradualidad las determina SUNAT según las circunstancias del caso. No constituye asesoría legal. Elaborada por Normaia / Stacky Labs S.A.C. — https://normaia.com/herramientas/tabla-gradualidad-sunat